Storleksguide vuxen/dam:
Storlek XXS | EUR 32 | Byst 74-78 | Midja 58-62 | Stuss 82-86 |
XS | 34 | 78-82 | 62-66 | 86-90 |
S | 36 | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
38 | 86-90 | 70-74 | 94-97.5 | |
M | 40 | 90-94 | 74-78 | 97.5-100.5 |
42 | 94-98 | 78-82.5 | 100.5-103.5 | |
L | 44 | 98-102 | 82.5-87.5 | 103.5-106.5 |
46 | 102-107 | 87.5-93 | 106.5-110.5 | |
XL | 48 | 107-113 | 93-99 | 110.5-115.5 |
50 | 113-119 | 99-105 | 115.5-120.5 | |
XXL | 52 | 119-125 | 105-111 | 120.5-125.5 |
54 | 125-131 | 111-117.5 | 125.5-131 |
Såhär mäter du dig:
För att hitta den rätta passformen tar du på dig dina underkläder och mäter dig direkt på kroppen med ett måttband. Använd storleksguiden för att hitta rätt storlek. Vid måttsydda plagg anpassas ditt plagg utifrån dina mått.